Nga Taipitopito Tere:
Tauira | Suzuki |
Tau | 2003-2006 |
Rauemi | G3000,HT250 Gery Iron |
Pūtāhui | 30000-50000 kiromita |
Te Wahi Taketake | Shandong, Haina |
Tauira Tauira | OEM |
Tiwhikete | TUV/ISO/TS16949/ECE/R90 |
Tauira Waka | Nga waka katoa |
Ingoa Hua | Kopae parai mo Suzuki |
Mārō, whakahā | Whakahau |
Te maimoatanga mata | Whakakapi Putea/Geomet |
Mōkī | Pouaka Tae |
Turanga | Mua Rear Alxe |
Kounga | 100% Whakamatauria |
Te whakauru waka me te nama waahanga:
OEM No. | Ref. |
1A0633251, 5531172J10, 55311-72J10,5531172J10,55311-72J10 | 0986479R27, 55349, BS8948, 0986479R60,55349,BS8948,0986479R60 |
Taupānga:
Whakanoho Motuka | Tauira | Tau |
SUZUKI | Ignis | 2003-2006 |
Tawhā:
Tauwāhi | Tuhinga o mua |
Diamita | 211.2 mm |
Te Wahine Wahine | 11 mm |
Te Matotoru Iti | 10 mm |
Diamita Pokapū | 60 mm |
Teitei | 43.7 mm |
Te maha o nga kohao | 4 |
Pitch Circle Diameter | 100mm |
Mārō, Whakahau | S |
Tuhituhi Hangarau:
Ripoata Tirotiro
Nama Wahi:1A0633251 | LOT NAMA: TP714 | ||||
Kaiwhakarato: YOMING | Nama Kaiwhakarato: YM19162 | ||||
Kao. | Tūemi | Uara e hiahiatia ana | Hua | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Diamita o waho | φ211.2±0.4 | φ211.30 | φ211.26 | φ211.26 |
2 | Te Hohonutanga Whakaeke | 37.5±0.25 | 37.56 | 37.50 | 37.60 |
3 | Teitei katoa | 43.7±0.5 | 43.76 | 43.72 | 43.74 |
4 | Te Taone o waho o te Mata Whakapuru | φ135.3±0.4 | φ135.40 | φ135.40 | φ135.46 |
5 | Diamita o Roto o te Mata Whakapuru | φ125±0.3 | φ125.10 | φ125.08 | φ125.06 |
6 | Pitch Circle Diameter | φ100 | φ100.00 | φ100.00 | φ100.00 |
7 | Puka Whakapuru Te maha | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Ko te diameter o te poka whakapuru | 4×φ12.7+0.20 | 4×φ12.80 | 4×φ12.78 | 4×φ12.78 |
9 | φ0.25 | OK | OK | OK | |
10 | Miro | āe | OK | OK | OK |
11 | Te matotoru | 11±0.25 | 11.03 | 11.02 | 11.03 |
12 | Rere ki waho ( IN) | ≤0.03 | 0.023 | 0.021 | 0.019 |
13 | Rere ki waho (WHAWHAI) | ≤0.03 | 0.016 | 0.028 | 0.013 |
14 | DTV | ≤0.01 | 0.005 | 0.0056 | 0.0038 |
15 | Rerekētanga mātotoru o te paparinga (mō te kōpae whai hā anake) | (A,B±0.5㎜) | |||
16 | KAUPAPA | Ra3 | Ra1.26/1.08 | Ra1.80/1.09 | Ra0.96/1.01 |
17 | Tūnga mata(OK, NG rānei) | OK | OK | OK | OK |
18 | tūnga mōkihi(OK, NG rānei) | OK | OK | OK | OK |
19 | Te mana whakakikorua (OK, NG ranei) | OK | OK | OK | OK |
20 | Te pakeke | 187-241HB | 201 | 194 | 198 |
21 | Te Kaha Toka | 250Mpa | 265 | 268 | 260 |
Taurangi:
1.Kotahi tau, 60,000 Kiromita ranei.
2.Mehemea ka kitea he hapa o nga taonga, mahi ranei i raro i nga waahanga, ka whakakapihia e maatau kaore he utu, ka whakahoki mai ranei i nga moni rite i te waa:
(1)Rahi whakaurunga hē;
(2) Tetahi raruraru kounga;
3. Mahi wawe ki nga urupare o muri
Te kete me te tuku:
Paerewa Kaweake Paerewa: Te Peeke Kirihou Whakahekea + Korekau / Pouaka Waitohu + Pouaka Kaata + Paera
Wā Arataki:
Rahi(Waihanga) | 1-20 | 21-2000000 | >2000000 |
Wā(ra) | 15 | 60 | whiriwhiringa |
He aha to Taipitopito Tarapi?
Q1.He aha to tikanga mo te tarapi?
A: Ko te tikanga, ka kohia e matou a matou taonga ki roto i nga pouaka ma, parauri ranei.
Q2.He aha to tikanga utu?
A: Na T / T, 30% te putea, te toenga 70% utu i mua i te tuku.Ka whakaatuhia e matou nga whakaahua o nga hua me nga kete i mua i to utu i te toenga.
Q3.He aha to tikanga tuku?
A: EXW, FOB, CFR, CIF,
Q4.Me pehea to wa tuku?
A: Ko te tikanga ka 20-45days i muri i to whiwhinga i to utu utu.Ko te wa tuku motuhake ka whakawhirinaki ki nga taonga me te rahi o to ota.
Q5.Ka taea e koe te whakaputa i runga i nga tauira?
A: Ae, ka taea e matou te whakaputa i runga i o tauira me nga tuhi hangarau.Ka taea e tatou te whakawhanake i nga miihini me nga taputapu.
Q6.He aha to tauira kaupapa here?
A: Ka taea e matou te tuku i te tauira mai i a maatau taonga mena he mea, ka whakarite ranei i nga tauira tauira.Engari me utu nga kaihoko i te utu tauira me te utu karere.
Q7.Kei te whakamatautau koe i o taonga katoa i mua i te tuku?
A: Ae, kei a matou te whakamatautau 100% i mua i te tuku
Mena kei a koe tetahi kopae parai, papa pakaru ranei, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau i runga i nga korero e whai ake nei:
Ko to Kowhiringa Tuatahi mo te Kopae Brake Aunoa me te Papa
Waea Pukoro:0086-15314256929 Whatsapp/Wechat:0086-15314256929 Email: info@yomingmachinery.com paetukutuku: www.yominggroup.com